<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционный портал &#187; акции</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/metki/akcii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Правильный выбор акций</title>
		<link>http://investportal.biz/post/96</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/96#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Правильно отобрать перспективные акции &#8211; это практически успех. Многие смотрят на компании и находят интересные и востребованные. Но, иногда происходит так, что цена акции растёт не так как хотелось бы. Бывает так, что сам рынок уже отрегулировал реальную цену конкретной акции, той самой замечательной компании. И инвестор долго долго ждёт роста своей прибыли. А в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно отобрать перспективные акции &#8211; это практически успех. Многие смотрят на компании и находят интересные и востребованные. Но, иногда происходит так, что цена акции растёт не так как хотелось бы. Бывает так, что сам рынок уже отрегулировал реальную цену конкретной акции, той самой замечательной компании. И инвестор долго долго ждёт роста своей прибыли. А в это время кто-то другой поднимает свою прибыл в два-три раза на совершенно пока ещё незнакомых для большинства акциях.<span id="more-96"></span> Конечно, в этом есть риск и для этого нужно иметь определённое внутреннее чутьё. Это нарабатывается со временем. Профессиональный трейдер чувствует рынок, что позволяет ему осуществлять сверхприбыльную сделку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
