<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционный портал &#187; Коррекция</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/metki/korrekciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мой взгляд на рынок до конца года</title>
		<link>http://investportal.biz/post/39</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Коррекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на мой взгляд фондовые рынки США и России переоценены, но это не значит что рынки не будут расти дальше.  Думаю фондовый рынок Америки будет находится в повышательном тренде где-то до конца этого года. Расти будем на хороших корпоративных новостях и на большой ликвидности. Индекс S&#38;P500 вполне может вырасти до 1200 пунктов. Но рынок постоянно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас на мой взгляд фондовые рынки США и России переоценены, но это не значит что рынки не будут расти дальше.  Думаю фондовый рынок Америки будет находится в повышательном тренде где-то до конца этого года. Расти будем на хороших корпоративных новостях и на большой ликвидности. Индекс S&amp;P500 вполне может вырасти до 1200 пунктов. Но рынок постоянно расти не может,  должны быть коррекции. <span id="more-39"></span>Причиной коррекции в конце года станет уменьшение ликвидности и ужесточение денежной политики США, а также перекупленность рынка. Коррекция вполне может быть по S&amp;P500 до 950 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
