<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционный портал &#187; Продавать</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/metki/prodavat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Покупать или не покупать?</title>
		<link>http://investportal.biz/post/64</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Продавать]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Покупать или не покупать? Продавать или не продавать? Прямо как &#8220;быть или не быть&#8221;. Начинающих трейдеров-биржевиков, кто работает на &#8220;повышение&#8221;, часто мучают такие вопросы. Первый связан с наименьшей ценой акции, второй &#8211; с наибольшей. И всегда присутствует огромное желание заработать, да побольше. Всё естественно, разницу цены трейдер спокойно может лицезреть на своём счету. Похоже, мировой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Покупать или не покупать? Продавать или не продавать? Прямо как &#8220;быть или не быть&#8221;. Начинающих трейдеров-биржевиков, кто работает на &#8220;повышение&#8221;, часто мучают такие вопросы. Первый связан с наименьшей ценой акции, второй &#8211; с наибольшей. И всегда присутствует огромное желание заработать, да побольше. Всё естественно, разницу цены трейдер спокойно может лицезреть на своём счету. Похоже, мировой кризис немного сдаёт позиции и появилось немало энтузиастов использовать возможности Фондового рынка в своих интересах. <span id="more-64"></span><br />
У меня есть немало друзей, которые продолжают инвестировать уже получив хорошую прибыль. Есть некоторое удовлетворение за то, что этот путь они нашли, смотря на мой успешный опыт инвестирования. Приятно, когда друзья зарабатывают. И ещё не менее приятно, когда они по достоинству ценят твою лепту в их успехе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
