<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Итоги дня &#8211; 16 сентября</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/post/21/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz/post/21</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 12:37:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://investportal.biz/post/21/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=21#comment-5</guid>
		<description>Прогнозов давать не буду, потому что там ничего не понятно. Все видно на котировках, акция упала почти в 75 раз. Вероятно компанию будут банкротить. Но все же можно купить, но риски большие, как и потенциальная прибыль.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прогнозов давать не буду, потому что там ничего не понятно. Все видно на котировках, акция упала почти в 75 раз. Вероятно компанию будут банкротить. Но все же можно купить, но риски большие, как и потенциальная прибыль.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: http://papa-carlo.biz</title>
		<link>http://investportal.biz/post/21/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>http://papa-carlo.biz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=21#comment-3</guid>
		<description>А какие прогнозы можно построить на акции ABK??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какие прогнозы можно построить на акции ABK??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

