<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционный портал &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/post/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мировая экономика на грани кризиса долга</title>
		<link>http://investportal.biz/post/141</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Мировая экономика на грани кризиса долга. Сегодня сделал такое заявление член правления Европейского центрального банка Юрген Штарк.
Он отметил, мировая экономика возможно уже вступила в новую фазу кризиса, связанным с инфляцией доллара.
Сейчас доллар США считается надежной валютой, не смотря на то, что ВВП США имеет огромный дифецит.
Когда экономика начнет активно восстанавливаться, инвесторы начнут выходить из доллара. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мировая экономика на грани кризиса долга. Сегодня сделал такое заявление член правления Европейского центрального банка Юрген Штарк.</p>
<p>Он отметил, мировая экономика возможно уже вступила в новую фазу кризиса, связанным с инфляцией доллара.<br />
Сейчас доллар США считается надежной валютой, не смотря на то, что ВВП США имеет огромный дифецит.<br />
Когда экономика начнет активно восстанавливаться, инвесторы начнут выходить из доллара. А спекулянты будут его шортить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай ввел антидемпинговые пошлины на сталь из России и США.</title>
		<link>http://investportal.biz/post/136</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
Китайцы хотят поддержать отечественного производителя электротехнической стали путем установки значительной пошлины для иностранных производителей.
Размер пошлин составит от 6,3% до 64,8%, в зависимости от компании а также страны-производителя.
Российским компаниям пошлины будут ниже чем компаниям из США.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investportal.biz/wp-content/uploads/2010/04/2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-137 alignnone" title="2" src="http://investportal.biz/wp-content/uploads/2010/04/2-150x150.jpg" alt="2" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Китайцы хотят поддержать отечественного производителя электротехнической стали путем установки значительной пошлины для иностранных производителей.<br />
Размер пошлин составит от <strong>6,3% до 64,8%,</strong> в зависимости от компании а также страны-производителя.<br />
Российским компаниям пошлины будут ниже чем компаниям из США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Венчурные фирмы</title>
		<link>http://investportal.biz/post/169</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/169#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Венчурные фирмы – это небольшие, но очень гибкие и мобильные  предприятия, которые создаются для доработки и коммерческой и  промышленной реализации идей, изобретений, полезных моделей, внедрение  которых связано с некоторым риском. Венчурные предприятия имеют  наибольшее распространение в наукоемких отраслях экономики, где  специализируются на проведении научных исследований и инженерных  разработок, т.е. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Венчурные фирмы – это небольшие, но очень гибкие и мобильные  предприятия, которые создаются для доработки и коммерческой и  промышленной реализации идей, изобретений, полезных моделей, внедрение  которых связано с некоторым риском. Венчурные предприятия имеют  наибольшее распространение в наукоемких отраслях экономики, где  специализируются на проведении научных исследований и инженерных  разработок, т.е. на коммерческой реализации научно-технических  нововведений. Существуют 2 формы венчурных фирм: самостоятельные и  такие, которые входят в состав больших корпораций. <span id="more-169"></span>Но независимо от  формы организации они являются временными структурами, которые  направлены на достижение конкретной цели. После ее достижения они  поглощаются крупной фирмой или продолжают свое существование как новая  фирма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем строительства домов в США в ноябре выросло</title>
		<link>http://investportal.biz/post/104</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Объем строительства домов в США в ноябре  по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 9% &#8211; до 574 тыс. единиц. Данные приводит в своем докладе Министерство торговли США. Эксперты прогнозировали, что этот показатель в минувшем месяце составит 575 тыс. единиц.
Показатель за ноябрь по сравнению с показателем за тот же месяц 2008г. уменьшился на 12,4%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем строительства домов в США в ноябре  по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 9% &#8211; до 574 тыс. единиц. Данные приводит в своем докладе Министерство торговли США. Эксперты прогнозировали, что этот показатель в минувшем месяце составит 575 тыс. единиц.</p>
<p>Показатель за ноябрь по сравнению с показателем за тот же месяц 2008г. уменьшился на 12,4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в США открылись с разнонаправленной</title>
		<link>http://investportal.biz/post/102</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Фондовые торги в Америке открылись 15 декабря разнонаправленным движением индексов на фоне данных по американской экономике, которые увеличивают шансы на то, что ФРС США начнет сворачивать меры стимулирования экономики намного быстрее, чем ожидалось ранее. Объем пром. производства в США в ноябре вырос на 0,8%, сообщила сегодня ФРС. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,6%. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондовые торги в Америке открылись 15 декабря разнонаправленным движением индексов на фоне данных по американской экономике, которые увеличивают шансы на то, что ФРС США начнет сворачивать меры стимулирования экономики намного быстрее, чем ожидалось ранее. Объем пром. производства в США в ноябре вырос на 0,8%, сообщила сегодня ФРС. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,6%. <span id="more-102"></span>В то же время индекс PPI в США в выросли по отношению к предыдущему месяцу на 1,8% при том, что прогноз аналитиков был в 1% роста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост экономики в 2010 году может составить 4%</title>
		<link>http://investportal.biz/post/100</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/post/100</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционный банк Merrill Lynch, дает прогноз на 2010 год, рост мировой экономики возможно составит 4%. Это довольно смелый прогноз, т.к. другие дают более сдержанные прогнозы. Merrill Lynch аргументирует свой прогноз тем, что правительства мировых стран вбросили в экономику большую ликвидность.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиционный банк Merrill Lynch, дает прогноз на 2010 год, рост мировой экономики возможно составит 4%. Это довольно смелый прогноз, т.к. другие дают более сдержанные прогнозы. Merrill Lynch аргументирует свой прогноз тем, что правительства мировых стран вбросили в экономику большую ликвидность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Intel могут быть проблемы с антимонопольными органами США.</title>
		<link>http://investportal.biz/post/47</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
На процессорах от Intel работают больше 80% всех компьютеров в мире. Интел в этом году уже штрафовали на $1,45 млрд, еврокомиссия по антимонополии.  Но теперь могут штрафануть и в США. Антимонопольные органы США сейчас крайне близки чтобы подать иск на Intel.
Пресс-секретарь Intel Чак Малой сказал, что Intel тесно сотрудничает с федеральной комиссией по монополии и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investportal.biz/wp-content/uploads/2009/10/images.jpeg"><img class="size-full wp-image-50 alignnone" title="images" src="http://investportal.biz/wp-content/uploads/2009/10/images.jpeg" alt="images" width="141" height="96" /></a></p>
<p>На процессорах от <strong>Intel</strong> работают больше <strong>80%</strong> всех компьютеров в мире. Интел в этом году уже штрафовали на $1,45 млрд, еврокомиссия по антимонополии.  Но теперь могут штрафануть и в США. Антимонопольные органы США сейчас крайне близки чтобы подать иск на Intel.<span id="more-47"></span><br />
Пресс-секретарь Intel Чак Малой сказал, что Intel тесно сотрудничает с федеральной комиссией по монополии и надеется на успешный его исход.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордная безработица в США, максимум за 26 лет</title>
		<link>http://investportal.biz/post/15</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Министерство труда США сегодня сообщило, что уровень безработицы в прошлом месяце вырос по сравнению с июлем на 0,3 процентного пункта и достиг 9,7%.  Это максимум за 26 лет.  Большинство аналитиков было настроено более положительно, но прогнозы были побиты в худшую сторону.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство труда США сегодня сообщило, что уровень безработицы в прошлом месяце вырос по сравнению с июлем на 0,3 процентного пункта и достиг 9,7%.  Это максимум за 26 лет.  Большинство аналитиков было настроено более положительно, но прогнозы были побиты в худшую сторону.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук для Трейдеров.</title>
		<link>http://investportal.biz/post/3</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбук]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
В конце этого годя в продажу, поступят ноутбуки с двумя экранами. Этот ноутбук идеально подойдет для трейдеров. Этот ноутбук хорошо подходит для торговли за городом, к примеру на даче для полного погружения в трейдинг. Использовать этот ноутбук как основной инструмент торговли не лучший вариант, т.к. стационарный намного лучше.
Цена этого чуда будет составлять 3000 $.
Фирма производитель [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4 alignnone" title="2na2" src="http://investportal.biz/wp-content/uploads/2009/09/2na2.jpg" alt="2na2" width="290" height="172" /></p>
<p>В конце этого годя в продажу, поступят <strong>ноутбуки с двумя экранами</strong>. Этот ноутбук идеально подойдет для трейдеров. Этот ноутбук хорошо подходит для торговли за городом, к примеру на даче для полного погружения в трейдинг. Использовать этот ноутбук как основной инструмент торговли не лучший вариант, т.к. стационарный намного лучше.<span id="more-3"></span></p>
<p>Цена этого чуда будет составлять 3000 $.<br />
Фирма производитель gScreen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
