<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционный портал &#187; Прогнозы</title>
	<atom:link href="http://investportal.biz/post/category/prognozy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investportal.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Коррекция лучшее время для покупки акций.</title>
		<link>http://investportal.biz/post/122</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок рос с февраля прошлого хода без значительных коррекция. Также он и падал стремительно до роста. Инвестировать на фондовом рынке на его пике не правильно. Рынок бесконечно расти не может, это как дыхание, вдох-выдох. Сейчас Индекс S&#38;P500 скорректировался в низ с 1150 до 1070 пунктов.
На мой взгляд сейчас неплохой момент для долгосрочных инвестиций. Рынок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондовый рынок рос с февраля прошлого хода без значительных коррекция. Также он и падал стремительно до роста. Инвестировать на фондовом рынке на его пике не правильно. Рынок бесконечно расти не может, это как дыхание, вдох-выдох. Сейчас Индекс S&amp;P500 скорректировался в низ с 1150 до 1070 пунктов.</p>
<p>На мой взгляд сейчас неплохой момент для долгосрочных инвестиций. Рынок может пойти ниже, но если покупать акции на долгий срок, то это можно делать и сейчас.<br />
<span id="more-122"></span>Когда вы купите акции, они могут пойти ниже, но если ориентир года три, ваш портфель акций через 3 года будет в хорошем плюсе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет с фондовым рынком в 2010 году.</title>
		<link>http://investportal.biz/post/113</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Со 100% уверенностью вам никто не скажет. Мое мнение, что рынок подрастет по индексу S&#38;P500 процентов на 15. Думаю большого роста не будет по причине того что в 2009 году рынок вырос значительно выше своей справедливой оценки. Но в 2011 думаю нас ждет продолжение ралли. Ну а пока на этих уровнях в рынок я не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Со 100% уверенностью вам никто не скажет. Мое мнение, что рынок подрастет по индексу S&amp;P500 процентов на 15. Думаю большого роста не будет по причине того что в 2009 году рынок вырос значительно выше своей справедливой оценки. Но в 2011 думаю нас ждет продолжение ралли. Ну а пока на этих уровнях в рынок я не входил бы. Думаю в 2010 году будет еще коррекция процентов 20, тогда и стоит покупать акции. В принципе их можно покупать и сейчас, просто меньше заработаете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что ждать к концу года по индексу S&amp;P500</title>
		<link>http://investportal.biz/post/106</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/post/106</guid>
		<description><![CDATA[Фондовый рынок США рос без существенных коррекций с весны. И сейчас в цены акций заложены очень положительные ожидания относительно восстановления мировой экономики. Быть или не быть новогоднему ралли, покажет время. Я считаю, что до конца года индекс S&#38;P500 будет колебаться в коридоре 1100-1180. Сейчас я не рекомендовал, бы входить в рынок, т.к. цены сейчас на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фондовый рынок США рос без существенных коррекций с весны. И сейчас в цены акций заложены очень положительные ожидания относительно восстановления мировой экономики. Быть или не быть новогоднему ралли, покажет время. Я считаю, что до конца года индекс S&amp;P500 будет колебаться в коридоре <strong>1100-1180</strong>. Сейчас я не рекомендовал, бы входить в рынок, т.к. цены сейчас на акции в основном завышены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой взгляд на рынок до конца года</title>
		<link>http://investportal.biz/post/39</link>
		<comments>http://investportal.biz/post/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Коррекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investportal.biz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на мой взгляд фондовые рынки США и России переоценены, но это не значит что рынки не будут расти дальше.  Думаю фондовый рынок Америки будет находится в повышательном тренде где-то до конца этого года. Расти будем на хороших корпоративных новостях и на большой ликвидности. Индекс S&#38;P500 вполне может вырасти до 1200 пунктов. Но рынок постоянно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас на мой взгляд фондовые рынки США и России переоценены, но это не значит что рынки не будут расти дальше.  Думаю фондовый рынок Америки будет находится в повышательном тренде где-то до конца этого года. Расти будем на хороших корпоративных новостях и на большой ликвидности. Индекс S&amp;P500 вполне может вырасти до 1200 пунктов. Но рынок постоянно расти не может,  должны быть коррекции. <span id="more-39"></span>Причиной коррекции в конце года станет уменьшение ликвидности и ужесточение денежной политики США, а также перекупленность рынка. Коррекция вполне может быть по S&amp;P500 до 950 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investportal.biz/post/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
